Sakinah Honda Terengganu
Sakinah adalah penasihat jualan kereta yang berpengalaman, bertauliah dan sah sejak tahun 2009. Sakinah akan membantu anda untuk memiliki kereta idaman anda.
Harga Honda CR-V
Klik pada model kereta di bawah untuk paparkan informasi atau boleh hubungi Sakinah untuk maklumat lebih lanjut.
Honda CR-V 1.5L S
- Harga Jualan: RM159,530.00
- Cukai Jalan: RM120.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM159,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM159,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda CR-V 1.5L E
- Harga Jualan: RM169,530.00
- Cukai Jalan: RM120.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM169,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM169,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda CR-V 1.5L V
- Harga Jualan: RM181,530.00
- Cukai Jalan: RM120.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM181,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM181,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda CR-V 2.0L e:HEV RS
- Harga Jualan: RM195,062.80
- Cukai Jalan: RM437.20
- Pendaftaran: RM300.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM195,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM195,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Galeri Honda CR-V
Antara gambar berkaitan dengan Honda CR-V yang sempat Sakinah kongsikan.
* sumber gambar dari www.honda.com.my
Spesifikasi Honda CR-V
Klik pada model kereta di bawah untuk paparkan informasi atau boleh hubungi Sakinah untuk maklumat lebih lanjut.
Honda CR-V 1.5L S
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
Sistem Bahan Api | Direct Fuel Injection |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 193 (142) @ 6,000 |
Torque (Max) | 243 (24.8) @ 1,700 ‑ 5,000 |
Kelajuan (Max) | 200 |
Acceleration | 9.7 |
Penggunaan Bahan Api | 7.0 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 6.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 17” Silver |
Saiz Tayar | 235/65R17 |
Tayar Spare | 17″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | Tiada |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda CR-V 1.5L E
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
Sistem Bahan Api | Direct Fuel Injection |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 193 (142) @ 6,000 |
Torque (Max) | 243 (24.8) @ 1,700 ‑ 5,000 |
Kelajuan (Max) | 200 |
Acceleration | 9.8 |
Penggunaan Bahan Api | 7.0 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 6.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 18” Silver |
Saiz Tayar | 235/60R18 |
Tayar Spare | 18″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda CR-V 1.5L V
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
Sistem Bahan Api | Direct Fuel Injection |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 193 (142) @ 6,000 |
Torque (Max) | 243 (24.8) @ 1,700 ‑ 5,000 |
Kelajuan (Max) | 200 |
Acceleration | 10.4 |
Penggunaan Bahan Api | 7.5 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 6.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 18” Silver |
Saiz Tayar | 235/60R18 |
Tayar Spare | 18″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda CR-V 2.0L e:HEV RS
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i‑VTEC (Atkinson Cycle) |
Sistem Bahan Api | Direct Fuel Injection |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | Engine: 148 (109) @ 6,100 Motor: 184 (135) @ 5,000 – 8,000 |
Torque (Max) | Engine: 190 (19.4) @ 4,500 Motor: 335 (34.2) @ 0 – 2,000 |
Kelajuan (Max) | 187 |
Acceleration | 9.0 |
Penggunaan Bahan Api | 5.0 |
Transmisi | Electric Continuous Variable Transmission (e‑CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 6.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 18” Black with Resonator |
Saiz Tayar | 235/60R18 |
Tayar Spare | Temporary Repair Kit |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my