Sakinah Honda Terengganu
Sakinah adalah penasihat jualan kereta yang berpengalaman, bertauliah dan sah sejak tahun 2009. Sakinah akan membantu anda untuk memiliki kereta idaman anda.
Harga Honda Civic
Klik pada model kereta di bawah untuk paparkan informasi atau boleh hubungi Sakinah untuk maklumat lebih lanjut.
Honda Civic 1.5L E
- Harga Jualan: RM131,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM131,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM131,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda Civic 1.5 V
- Harga Jualan: RM144,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM144,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM144,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda Civic 1.5L RS
- Harga Jualan: RM151,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM151,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM151,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda Civic 1.5L e:HEV RS
- Harga Jualan: RM167,123.50
- Cukai Jalan: RM376.50
- Pendaftaran: RM300.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM167,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM600.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM167,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Galeri Honda Civic
Antara gambar berkaitan dengan Honda Civic yang sempat Sakinah kongsikan.
* sumber gambar dari www.honda.com.my
Spesifikasi Honda Civic
Klik pada model kereta di bawah untuk paparkan informasi atau boleh hubungi Sakinah untuk maklumat lebih lanjut.
Honda Civic 1.5L E
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 182 (134) @ 6,000 |
Torque (Max) | 240 (24.5) @ 1,700‑4,500 |
Kelajuan (Max) | 200 |
Acceleration | 8.3 |
Penggunaan Bahan Api | 6.0 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Solid Disc |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 5.8 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 16″ |
Saiz Tayar | 215/55R16 |
Tayar Spare | 16″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | Tiada |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda Civic 1.5L E
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 182 (134) @ 6,000 |
Torque (Max) | 240 (24.5) @ 1,700‑4,500 |
Kelajuan (Max) | 200 |
Acceleration | 8.4 |
Penggunaan Bahan Api | 6.0 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Solid Disc |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 5.8 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 17″ |
Saiz Tayar | 215/50R17 |
Tayar Spare | 16″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda Civic 1.5L RS
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 182 (134) @ 6,000 |
Torque (Max) | 240 (24.5) @ 1,700‑4,500 |
Kelajuan (Max) | 200 |
Acceleration | 8.5 |
Penggunaan Bahan Api | 6.3 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Solid Disc |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 6.1 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 18″ |
Saiz Tayar | 235/40ZR18 |
Tayar Spare | 16″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda Civic e:HEV 2.0L RS
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC (Atkinson Cycle) |
Sistem Bahan Api | Direct Fuel Injection |
CC | 1,993 |
Kuasa (Max) | Engine: 143 (105) @ 6,000 Motor: 184 (135) @ 5,000-6,000 |
Torque (Max) | Engine: 189 (19.3) @ 4,500 Motor: 315 (32.1) @ 0 – 2,000 |
Kelajuan (Max) | 180 |
Acceleration | 7.9 |
Penggunaan Bahan Api | 4.0 |
Transmisi | Electric Continuous Variable Transmission (e‑CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Solid Disc |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 6.2 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Multi Link |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 18″ |
Saiz Tayar | 235/40ZR18 |
Tayar Spare | 16″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my