Sakinah Honda Terengganu
Sakinah adalah penasihat jualan kereta yang berpengalaman, bertauliah dan sah sejak tahun 2009. Sakinah akan membantu anda untuk memiliki kereta idaman anda.
Harga Honda City Hatchback
Klik pada model kereta di bawah untuk paparkan informasi atau boleh hubungi Sakinah untuk maklumat lebih lanjut.
Honda City Hatchback 1.5L S
- Harga Jualan: RM85,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM85,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM300.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM85,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5 E
- Harga Jualan: RM90,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM90,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM300.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM90,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5L V
- Harga Jualan: RM95,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM95,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM300.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM95,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5L RS
- Harga Jualan: RM100,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM100,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM300.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM100,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5L e:HEV RS
- Harga Jualan: RM112,560.00
- Cukai Jalan: RM90.00
- Pendaftaran: RM150.00
- Nombor Plet: RM50.00
- Yuran Endorsmen Pemilikan: RM50.00
- Jumlah Diinsuranskan: RM112,000.00
- Surcaj Warna Putih Platinum: RM300.00
- Harga Jualan Tanpa Insuran: RM112,900.00
* harga sah untuk Semenanjung Malaysia sahaja & sumber harga adalah dari www.honda.com.my
Galeri Honda City Hatchback
Antara gambar berkaitan dengan Honda City Hatchback yang sempat Sakinah kongsikan.
* sumber gambar dari www.honda.com.my
Spesifikasi Honda City Hatchback
Klik pada model kereta di bawah untuk paparkan informasi atau boleh hubungi Sakinah untuk maklumat lebih lanjut.
Honda City Hatchback 1.5L S
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i‑VTEC |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 121 (89) @ 6,600 |
Torque (Max) | 145 (14.8) @ 4,300 |
Kelajuan (Max) | 195 |
Acceleration | 10.7 |
Penggunaan Bahan Api | 5.6 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Hand Brake Lever |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 5.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Torsion Beam |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 15″ |
Saiz Tayar | 185/60R15 |
Tayar Spare | 15″ |
Lampu (D) | Projector Halogen |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | Tiada |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5L E
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i‑VTEC |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 121 (89) @ 6,600 |
Torque (Max) | 145 (14.8) @ 4,300 |
Kelajuan (Max) | 195 |
Acceleration | 10.7 |
Penggunaan Bahan Api | 5.6 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Hand Brake Lever |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 5.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Torsion Beam |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 15″ |
Saiz Tayar | 185/60R15 |
Tayar Spare | 15″ |
Lampu (D) | Projector Halogen |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | Tiada |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5L V
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i‑VTEC |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 121 (89) @ 6,600 |
Torque (Max) | 145 (14.8) @ 4,300 |
Kelajuan (Max) | 194 |
Acceleration | 10.7 |
Penggunaan Bahan Api | 5.6 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Hand Brake Lever |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 5.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Torsion Beam |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 16″ |
Saiz Tayar | 185/55R16 |
Tayar Spare | 15″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5L RS
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i‑VTEC |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | 121 (89) @ 6,600 |
Torque (Max) | 145 (14.8) @ 4,300 |
Kelajuan (Max) | 193 |
Acceleration | 10.7 |
Penggunaan Bahan Api | 5.6 |
Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Hand Brake Lever |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 5.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Torsion Beam |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 16″ |
Saiz Tayar | 185/55R16 |
Tayar Spare | 15″ |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my
Honda City Hatchback 1.5L e:HEV RS
Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i‑VTEC (Atkinson Cycle) |
Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM‑FI) |
CC | 1,498 |
Kuasa (Max) | Engine: 98 (72) @ 5,600 – 6,400 Motor: 109 (80) @ 3,500 – 8,000 |
Torque (Max) | Engine: 127 (13.0) @ 4,500 – 5,000 Motor: 253 (25.8) @ 0 – 3,000 |
Kelajuan (Max) | 177 |
Acceleration | 9.7 |
Penggunaan Bahan Api | 3.7 |
Transmisi | Electric Continuous Variable Transmission (e‑CVT) |
Brek (D) | Ventilated Disc |
Brek (B) | Drum |
Brek (P) | Electric Parking Brake |
Jenis Stering | Electric Power Steering (EPS) |
Radius Pusingan | 5.0 |
Suspensi (D) | MacPherson Strut |
Suspensi (B) | Torsion Beam |
Jenis Rim | Alloy |
Saiz Rim | 16″ |
Saiz Tayar | 185/55R16 |
Tayar Spare | Temporary Repair Kit |
Lampu (D) | LED |
Lampu (D) Auto | Ya |
DRL | LED |
Lampu Kabus | LED |
* sumber spesifikasi adalah dari www.honda.com.my